November-22,29
December-06,13,20,27
Every Wednesday until noon!
District/City | Time |
---|---|
Vilijampolė, Žaliakalnis, Kalniečiai | – |
Eiguliai | around 10:00 |
Dainava, Petrašiūnai | around 10:30 |
Zuikinė, Vaišvydava | around 11:00 |
Šlienava | 11:30 |
Panemune, Ž.Šančiai | around 12:00 |
Aleksotas, Linksmadvaris, Juodelynė, Tirkiliškės | around 12:30 |
Akademija, Ringaudai | around 13:00 |
Additional information: Orders to Kaunas are accepted until 8:00 on the day of delivery.
May 23 ; June 06,20 ;July 04,18
Additional information: we don’t go to the Old Town or the city centre, only the main streets in the gardens! Deviations of up to 0.5 km from the listed streets.
City/Region | Time |
---|---|
Sharks | 7:30 |
Lentvaris (to the railway), Grigiskes | 08:00 |
Vaidotai, Juodšiliai, Eišiškių pl. | 08:30 |
Kirtimai (Darius-Girėno, Metalo, Geologų, Dobkevičiaus str.) | 09:00 |
Naujininkai, Naujamiestis, Žvėrynas (up to Narbuto street, without Paribio street) | – |
Šnipiškės (Kalvarijos street in the market area), Lvovo, Rinktinės, Tuskulėnų, Minties, Apkasų, Treinis streets, Š.Miestelis, Žirmūnų street, Kalvarijų street. | 10:30 |
Baltupiai, Jerusalem, D. Riese, Pagube Gardens, Balsiai, Kryžiokai, Ožkiniai | 11:00 |
Santariškės | 12:00 |
Visorių g., Lazdynėliai | 12:30 |
Nemėžis, Skaidiškės, Rudamina | 14:00 |
Yasiūnai | 15:00 |
Rūdiškės, Paluknis, Šventininkai, Old Trakai, Trakai | 16:00 |
Vievis, Elektrėnai | 17:00 |
The delivery time is indicative and may vary by ± 0.5 hours.
May 17,31 ;June 14,28 ;July 12,26
Additional information: we don’t go to the Old Town or the city centre, only the main streets in the gardens! Deviations of up to 0.5 km from the listed streets.
Fridays:
City/Region | Time |
---|---|
Deltuva | 7:00 |
Ukmergė | 7:30 |
Širvintos | 8:30 |
Bukiškis, Avižieniai | 9:00 |
Zujūnai, Pilaitė, Salote, Platiniškiai | 10:00 |
Lazdyėliai (Šiltnamių, Lazdynų, Jonažolių str.), Lazdynai, Karoliniškės | 11:00 |
Viršuliškės, Pašilaičiai, Fabijoniškės, Šeškinė, Žvėrynas (Paribio street) | 11:30 |
Žalgirio, Tuskulėnų, Kalvarijų (up to Treinio Street), Verkių (up to Kareivių Street), Š.Miestelis, Antakalnis | 12:00 |
Pupojai, Galgiai, N.Vilnia, Pavilnys, Guriiai, Kalnėnai | 13:30 |
Naujamiestis, Savanorių pr. | 14:30 |
Old and New Trakų pl.,LentvarisGrigiškės | 15:00 |
Vievis, Elektrėnai | until 16:00 |
The delivery time is indicative and may vary by ± 0.5 hours.
May 14,28 ;June 11,25 ;July 09,23
Delivery to the following cities: Klaipėda, Palanga, Kretinga, Plungė, Šiauliai, Radviliškis
Bookings for these cities are accepted no later than 15:00. the working day before the agreed delivery date.
Every second Tuesday at the time indicated:
City/Region | Time |
---|---|
Gargždai | 8:00 |
Šlapšilė, Dauparai | 08:30 |
Klemiskė, Slengiai, Trušeliai | 09:00 |
Alksnynė, Gedminai, Naujakiemis | 10:30 |
Pempininkai, Old Town | 11:00 |
Trinity, Station | 12:00 |
Giruliai, Kretingos g., Tauralaukis, Kalote | 12:30 |
Palanga, Sventoji | 13:30 |
Kretinga | 14:00 |
Plunge | 14:45 |
Telšiai (pick up at Sedos 24 business incubator) | 15:00 |
Kuršėnai | 15:35 |
Šiauliai :Basanavičiaus,Tilžės,Dubijos,Architektų,Gegužiasi,Verduliukai,Serbentų str. | 16:30 |
Radviliskis -by PC Maxima | 17:30 |
Additional information:
May 10,24 ;June 07,21 ;July 05,19
Every second Friday
Note | Time |
---|---|
To Utena, Zarasai – if the total order quantity exceeds 100 kg | – |
October 08,22 November 05,19
Every second Tuesday
Delivery points | Time |
---|---|
RIGA: Vienibas gatve 113 ,Parking ShC MAXIMA Elijas iela 21,LKF 11:30-12:00 Berzaunes 13/1 back yard ShC DOMINA (near Ace Groom) 12:30-13:30 | 10:30-11.00 |
October 03,17 November 01,14,28
Every second Thursday
Note | Time |
---|---|
to wholesalers Kekava Virši | – 13:30 |
Lapkiritis-22,29
December-06,13,20,27
Every Wednesday
Note | Time |
---|---|
Also to Druskininkai, Marijampole, Vilkaviskis, Pilviskis, Kazlų Rūda, if the order quantity to that city exceeds 50 kg | – |
Every Friday
I. Placing an order:
II. Deliverable quantities, prices and deadlines