| Показатель | Количество | Шт. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 118 | kcal |
| Влажность | 76 | % |
| Зелёные белки | 13 | % |
| Зелёный жир | 7 | % |
| Зелёная зола | 1.5 | % |
2.30 €
Количество на 100 г. Полоса сравнивает с другими продуктами Ledana – чем длиннее, тем больше.
Этот продукт – часть рациона, поэтому дневную порцию не рассчитываем.
| Показатель | Количество | Шт. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 118 | kcal |
| Влажность | 76 | % |
| Зелёные белки | 13 | % |
| Зелёный жир | 7 | % |
| Зелёная зола | 1.5 | % |
Производитель: UAB «Ledana»
| Вес | 1 кг |
|---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.